Подготовка к работе и авторизация
Сервис Eventlog разработан для предоставления доступа к результатам выгрузки случаев обслуживания пациентов и возможности поставить в очередь на перевыгрузку отдельных документов. Сервис позволяет отобразить количество случаев, которое находится в каждой из очередей по ИЭМК, РЭМД и по отдельным нозологиям.
Отдельные очереди есть для:
-
- РЭМД
- ИЭМК
- Нозологии: ОНКО, АКиНЕО, ССЗ, Профилактика
Eventlog авторизация производится в n3manager через заголовок Authorization: N3 <token> (этот токен запрашивается у СТП отдельно). Так же существует разграничение прав доступа в разрезе ЛПУ и МИС, с помощью которого отображаются только те ЭМД, которые соответствуют привязанному IdLpu (одно или несколько):
При информационном взаимодействии используются следующие обязательные параметры:
-
GUID – авторизационный токен. Выдается разработчику МИС администратором Интеграционной платформы;
-
IdLPU – идентификатор МО. Используется значение поля code справочника МО (urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.64).
Авторизация через заголовок Authorization: N3 <token>
Описание API Eventlog: http://b2b.n3health.ru/n3h-eventlog-api/swagger/index.html
Что бы авторизоваться жмём кнопку "Authorize" и указываем авторизационные данные в следующем формате: N3 <token>.
После авторизации появляется возможность посмотреть все методы, выполнить запросы, и посмотреть на результаты.
Поле
|
Тип данных
|
Функция
|
Кратность
|
Описание
|
---|---|---|---|---|
dateBegin | public DateTime | get; set; | [0..1] | Дата начала периода выборки |
dateEnd | public DateTime | get; set; | [0..1] | Дата окончания периода выборки |
modifiedDateBegin | public DateTime | get; set; | [0..1] | Начальная дата обновления ЭМД |
modifiedDateEnd | public DateTime | get; set; | [0..1] | Конечная дата обновления ЭМД |
idCaseMis | public string | get; set; | [0..1] | Идентификатор случая обслуживания в МИС направляющей МО |
idDocumentMis | public string | get; set; | [0..1] | Идентификатор документа в МИС/ЛИС |
idTransfer | public string | get; set; | [0..1] | ID случая в РМИС |
idSource | public string | get; set; | [0..1] | Идентификатор документа в рег. шине |
organization | public string | get; set; | [0..1] | Идентификатор МО. Значение поля «Code» из справочника с OID 1.2.643.2.69.1.1.1.64 |
department | public string | get; set; | [0..1] |
ТВСП МО в запросе к РЭМД |
idFedRequest | public string | get; set; | [0..1] | Идентификатор запроса к РЭМД |
remdRegNumber | public string | get; set; | [0..1] | Номер ЭМД в РЭМД |
idDataSource | public integer | get; set; | [0..1] | Источник |
systemOid | public string | get; set; | [0..1] | SystemOid |
idLpu | public string | get; set; | [0..1] | IdLpu - отправителя СМО |
emdTypeId | public string | get; set; | [0..1] | Тип ЭМД по N3Health справочнику 1.2.643.2.69.1.1.1.195 |
iemkTypeId | public integer | get; set; | [0..1] | Тип ЭМД по фед. справочнику 1.2.643.5.1.13.13.11.1520 |
status | public integer | get; set; | [0..1] | Статус выгрузки ЭМД |
message | public string | get; set; | [0..1] | Результат выгрузки ЭМД |
globalFilter | public string | get; set; | [0..1] | |
startRow | public integer | get; set; | [0..1] | Пропустить первые N записей (pagination) |
endRow | public integer | get; set; | [0..1] | Ограничить результат N-ой записью (pagination) |
extendedFilters |
Расширенные фильтры: type: "empty", "notEmpty", "startsWith", "contains", "notContains", "endsWith", "equals", "notEquals". value: значение для фильтра column: поле, по которому необходимо фильтровать |
|||
sortBy |
Сортировка данных colId: имя параметра, по которому необходимо сортировать sort: desc или asc |
В параметры запроса добавлены расширенные фильтры:
{
"dateBegin": "2024-04-09",
"dateEnd": "2024-04-09",
"modifiedDateBegin": "2024-04-09",
"modifiedDateEnd": "2024-04-09",
"idCaseMis": "string",
"idDocumentMis": "string",
"idTransfer": "string",
"idSource": "string",
"organization": "string",
"department": "string",
"idFedRequest": "string",
"remdRegNumber": "string",
"idDataSource": [
0
],
"systemOid": [
"string"
],
"idLpu": [
"3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
],
"iemkTypeId": [
0
],
"status": [
0
],
"message": "string",
"globalFilter": "string",
"startRow": 0,
"endRow": 0,
"extendedFilters": [
{
"type": "string",
"value": "string",
"column": "string"
}
],
"sortBy": [
{
"additionalProp1": "string",
"additionalProp2": "string",
"additionalProp3": "string"
}
]
}
Допустимые значения параметра type: "empty", "notEmpty", "startsWith", "contains", "notContains", "endsWith", "equals", "notEquals".
Использование расширенных фильтров может быть не оптимально с точки зрения производительности. Т.е. не рекомендуется создавать большую нагрузку с использованием расширенных фильтров.
Дата передается в формате ISO 8601
[1] - Обязательный реквизит, только один экземпляр
[0..1] - Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1
На страницу выводится до 100 результатов, поэтому не забывайте использовать пагинацию (фильтры "startRow" и "endRow").
Описание методов
EventLog - Информация о выгрузках РЭМД
Наименование метода | Описание |
/EventLog/GetEvents | Получить данные по выгрузкам по фильтру |
/EventLog/GetEventsCount | Получить кол-во событий по фильтру |
/EventLog/GetErrorReport | Получить сводные данные по наиболее частым ошибкам |
/EventLog/GetConsolidatedErrorReport | Получить сводный отчет по количеству выгруженных документов по статусам |
/EventLog/ExportToXls | Сохранить данные по выгрузкам в xlsx файл |
/EventLog/ExportToXlsConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в xlsx файл |
/EventLog/ExportToCsv | Сохранить данные по выгрузкам в csv файл |
/EventLog/ExportToCsvConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в csv файл |
/EventLog/GetStatusTries | История выгрузки |
EventLogSemd -Информация о выгрузках СЭМД
Наименование метода | Описание |
/EventLogSemd/GetEvents | Получить данные по выгрузкам по фильтру |
/EventLogSemd/GetEventsCount | Получить кол-во событий по фильтру |
/EventLogSemd/GetErrorReport | Получить сводные данные по наиболее частым ошибкам |
/EventLogSemd/GetConsolidatedErrorReport | Получить сводный отчет по количеству выгруженных документов по статусам |
/EventLogSemd/ExportToXls | Сохранить данные по выгрузкам в xlsx файл |
/EventLogSemd/ExportToXlsConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в xlsx файл |
/EventLogSemd/ExportToCsv | Сохранить данные по выгрузкам в csv файл |
/EventLogSemd/ExportToCsvConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в csv файл |
/EventLogSemd/GetStatusTries | История выгрузки |
SmsOnko - Информация о выгрузках ВИМИС ОНКО
Наименование метода | Описание |
/SmsOnko/GetEvents | Получить данные по выгрузкам по фильтру |
/SmsOnko/GetEventsCount | Получить кол-во событий по фильтру |
/SmsOnko/GetErrorReport | Получить сводные данные по наиболее частым ошибкам |
/SmsOnko/GetConsolidatedErrorReport | Получить сводный отчет по количеству выгруженных документов по статусам |
/SmsOnko/ExportToXls | Сохранить данные по выгрузкам в xlsx файл |
/SmsOnko/ExportToXlsConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в xlsx файл |
/SmsOnko/ExportToCsv | Сохранить данные по выгрузкам в csv файл |
/SmsOnko/ExportToCsvConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в csv файл |
/SmsOnko/GetStatusTries | История выгрузки |
SmsProf - Информация о выгрузках ВИМИС Профилактика
Наименование метода | Описание |
/SmsProf/GetEvents | Получить данные по выгрузкам по фильтру |
/SmsProf/GetEventsCount | Получить кол-во событий по фильтру |
/SmsProf/GetErrorReport | Получить сводные данные по наиболее частым ошибкам |
/SmsProf/GetConsolidatedErrorReport | Получить сводный отчет по количеству выгруженных документов по статусам |
/SmsProf/ExportToXls | Сохранить данные по выгрузкам в xlsx файл |
/SmsProf/ExportToXlsConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в xlsx файл |
/SmsProf/ExportToCsv | Сохранить данные по выгрузкам в csv файл |
/SmsProf/ExportToCsvConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в csv файл |
/SmsProf/GetStatusTries | История выгрузки |
SmsSsz - Информация о выгрузках ВИМИС ССЗ
Наименование метода | Описание |
/SmsSsz/GetEvents | Получить данные по выгрузкам по фильтру |
/SmsSsz/GetEventsCount | Получить кол-во событий по фильтру |
/SmsSsz/GetErrorReport | Получить сводные данные по наиболее частым ошибкам |
/SmsSsz/GetConsolidatedErrorReport | Получить сводный отчет по количеству выгруженных документов по статусам |
/SmsSsz/ExportToXls | Сохранить данные по выгрузкам в xlsx файл |
/SmsSsz/ExportToXlsConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в xlsx файл |
/SmsSsz/ExportToCsv | Сохранить данные по выгрузкам в csv файл |
/SmsSsz/ExportToCsvConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в csv файл |
/SmsSsz/GetStatusTries | История выгрузки |
SmsAkineo - Информация о выгрузках ВИМИС АКИНЕО
Наименование метода | Описание |
/SmsAkineo/GetEvents | Получить данные по выгрузкам по фильтру |
/SmsAkineo/GetEventsCount | Получить кол-во событий по фильтру |
/SmsAkineo/GetErrorReport | Получить сводные данные по наиболее частым ошибкам |
/SmsAkineo/GetConsolidatedErrorReport | Получить сводный отчет по количеству выгруженных документов по статусам |
/SmsAkineo/ExportToXls | Сохранить данные по выгрузкам в xlsx файл |
/SmsAkineo/ExportToXlsConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в xlsx файл |
/SmsAkineo/ExportToCsv | Сохранить данные по выгрузкам в csv файл |
/SmsAkineo/ExportToCsvConsolidatedReport | Сохранить сводный отчет по количеству выгруженных документов в csv файл |
/SmsAkineo/GetStatusTries | История выгрузки |
NSI
/Nsi/GetUserRights | Принадлежность к МИС или ЛПУ |
/Nsi/Lpu | Список МО |
/Nsi/System | Информационная система |
/Nsi/Enums | Сводная информация по: status, dataSource, goal, emdTypesRemd, emdTypesSemd, smsTypes, errorTypes |
/Nsi/Status | Статусы результатов выгрузки |
/Nsi/DataSource | Список сервисов |
/Nsi/Goal | Цель выгрузки (для внутреннего использования) |
/Nsi/EmdTypesRemd | Типы документов РЭМД |
/Nsi/EmdTypesSemd | Типы документов СЭМД |
/Nsi/SmsTypes | Типы документов ВИМИС (СМС) |
/Nsi/ErrorTypes | Типы ошибок |